- 供求详情
- 联系方式
厂家(产地):美国苏威 | 牌号:GF-120 |
特性级别:增强级 | |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D1505 | 1.40 | g/cm3 | |
熔体质量流动速率 | 343℃, 2.16KG | ASTM D1238 | 6.5 | g/10min | |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.3 | % | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 97 | MPa | |
拉伸伸长率 | ASTM D638 | 3 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638 | 6000 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 148 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 5500 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D256 | 5.3 | KJ/m2 | ||
拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | 110 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 绝缘强度 | ASTM D149 | 19 | kV/mm | |
体积电阻 | ASTM D257 | 2×1016 | Ω·cm | ||
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.31 | ||
介电常数 | 1000000 Hz | ASTM D150 | 3.28 | ||
介质损耗因数 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0008 | ||
介质损耗因数 | 1000000 Hz | ASTM D150 | 0.0060 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 180 | ℃ |
阻燃性 | 3.2 mm | UL94 | HB | 级 |
产品说明 | ||||
UDEL GF- 120树脂是一种20%玻纤增强聚砜。玻纤极大提高了聚砜树脂的刚性、拉伸强度、耐蠕变性、尺寸稳定性和耐化学性。卓越的性能和极具吸引力的价格使这些树脂在许多工程应用成为有效的金属替代材料。 - 黑色: Udel GF-120 Bk 937 - 黑色:Udel GF-120 BK 937
| ||||
总体 | ||||
材料状态 |
| |||
资料1 |
| |||
UL 黄卡2 |
| |||
搜索 UL 黄卡 |
| |||
供货地区 |
| |||
填料/增强材料 |
| |||
性能特点 |
| |||
用途 |
| |||
机构评级 |
| |||
RoHS 合规性 |
| |||
外观 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
| |||
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.40 |
| ASTM D792 |
熔流率(343°C/2.16 kg) | 6.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.0030 | in/in | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 870000 | psi | ASTM D638 |
抗张强度 | 14000 | psi | ASTM D638 |
伸长率(断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 800000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 | 21500 | psi | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 1.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
拉伸冲击强度 | 52.0 | ft·lb/in² | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(264 psi, 未退火) | 356 | °F | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 2.0E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 480 | V/mil | ASTM D149 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 3.31 |
| |
1 MHz | 3.28 |
| |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 0.0080 |
| |
1 MHz | 0.0060 |
| |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级5(0.125 in) | HB |
| UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
干燥温度 | 300 到 325 | °F | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 650 到 750 | °F | |
模具温度 | 250 到 325 | °F | |
注射速度 | 快速 |
| |
背压 | 50.0 到 100 | psi | |
螺杆压缩比 | 2.0:1.0 |
|
相关产品企业报价
-
1-元/千克
-
80000-180000元/吨
-
80000-180000元/吨
-
300 元/吨
-
110000 元/吨
-
100000 元/吨
-
60-160元/吨
-
1-元/吨
-
30000-50000元/吨
-
83 元/千克